BioASQ Participants Area
Task 14b: Test Results of Phase B
The test results are presented in separate tables for each type of annotation. The "System Description" of each system is used.The evaluation measures that are used in Task B are presented here .
Warning: For ideal answers, good ROUGE results do not always imply good manual scores.
Test batch 1
Exact Answers
| Yes/No | Factoid | List | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Accuracy | F1 Yes | F1 No | Macro F1 | Strict Acc. | Lenient Acc. | MRR | Mean Prec. | Recall | F-Measure |
| CS 1st submit | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.5652 | 0.4891 | 0.3448 | 0.3340 | 0.3342 |
| "RMC_1" | 0.8235 | 0.8421 | 0.8000 | 0.8211 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2032 | 0.1491 | 0.1618 |
| asmalltrialsystem | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3043 | 0.4348 | 0.3696 | 0.3202 | 0.3241 | 0.3171 |
| ossllm | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3043 | 0.4348 | 0.3696 | 0.3202 | 0.3241 | 0.3171 |
| Biomedical QA system | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.2609 | 0.3043 | 0.2826 | 0.3202 | 0.3400 | 0.3204 |
| Biomedical QA s. v2 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2609 | 0.0933 | 0.3564 | 0.1406 |
| Biomedical QA s3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.2609 | 0.3043 | 0.2826 | 0.2689 | 0.3223 | 0.2868 |
| Biomedical QA s.4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.2609 | 0.3043 | 0.2826 | 0.2615 | 0.3084 | 0.2773 |
| WM Licensing Oracle | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.2609 | 0.3043 | 0.2826 | 0.3114 | 0.3550 | 0.3161 |
| RMC_2 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4348 | 0.4348 | 0.4348 | 0.2613 | 0.2379 | 0.2342 |
| pancras_naive | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4493 | 0.2327 | 0.2580 | 0.2404 |
| pancras_crag | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4493 | 0.2327 | 0.2580 | 0.2404 |
| DMISTeam3 | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4435 | 0.1942 | 0.2934 | 0.2183 |
| h-nlp-autob-medcpt | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2921 | 0.1561 | 0.1892 |
| health-nlp-4 | 0.8235 | 0.8421 | 0.8000 | 0.8211 | - | - | - | 0.0754 | 0.0497 | 0.0569 |
| health-nlp-3 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.1505 | 0.1329 | 0.1369 |
| health-nlp-2 | 0.7647 | 0.8333 | 0.6000 | 0.7167 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2609 | 0.1570 | 0.1582 | 0.1510 |
| health-nlp-1 | 0.5882 | 0.6667 | 0.4615 | 0.5641 | 0.1304 | 0.1304 | 0.1304 | 0.0684 | 0.0493 | 0.0473 |
| ubuntu | 0.8824 | 0.8889 | 0.8750 | 0.8819 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2063 | 0.1674 | 0.1755 |
| MedQA-1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5217 | 0.4928 | 0.3078 | 0.3235 | 0.3125 |
| MedQA-2 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5217 | 0.4928 | 0.3136 | 0.3362 | 0.3202 |
| MedQA-3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5217 | 0.4928 | 0.3164 | 0.3302 | 0.3197 |
| MedQA-4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.5217 | 0.4493 | 0.2516 | 0.3413 | 0.2845 |
| MedQA-5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5217 | 0.4928 | 0.3164 | 0.3302 | 0.3197 |
| Organization name | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.3478 | 0.3478 | 0.3478 | 0.3141 | 0.3038 | 0.2978 |
| CSA-IISR 1st | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.5652 | 0.4891 | 0.3448 | 0.3340 | 0.3342 |
| CSA-IISR 2nd | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.3373 | 0.3167 | 0.3181 |
| CSA-IISR 3rd | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4348 | 0.5652 | 0.4891 | 0.3675 | 0.3678 | 0.3613 |
| DS@GT-BioASQ | 0.7647 | 0.8000 | 0.7143 | 0.7571 | 0.2609 | 0.2609 | 0.2609 | 0.3119 | 0.2010 | 0.2285 |
| dmiip2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4348 | 0.5217 | 0.4783 | 0.3008 | 0.2153 | 0.2373 |
| dmiip2024_1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4348 | 0.4130 | 0.3045 | 0.2693 | 0.2755 |
| dmiip2024_2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3913 | 0.4348 | 0.4130 | 0.2571 | 0.2093 | 0.2177 |
| dmiip2024_4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5652 | 0.5217 | 0.3444 | 0.2382 | 0.2663 |
| dmiip2024_3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.2871 | 0.3020 | 0.2770 |
| porties-llama3-base | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.3043 | 0.3478 | 0.3130 | 0.2422 | 0.3015 | 0.2590 |
| dictycite-baseline | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.3388 | 0.2676 | 0.2885 |
| DMIS_MES_TEST_1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4203 | 0.2809 | 0.2248 | 0.2353 |
| DMIS_MES_TEST_2 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4203 | 0.2829 | 0.2327 | 0.2414 |
| DMIS_MES_TEST_3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4203 | 0.2809 | 0.2248 | 0.2353 |
| IR_Y-1 | 0.6471 | 0.7692 | 0.2500 | 0.5096 | 0.0000 | 0.1304 | 0.0522 | 0.1943 | 0.1872 | 0.1855 |
| DMIS_MES_TEST_4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4203 | 0.2809 | 0.2248 | 0.2353 |
| DMIS_MES_TEST_5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.5217 | 0.4290 | 0.2809 | 0.2248 | 0.2353 |
| IR_J-1 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3067 | 0.2412 | 0.2598 |
| IR_J-2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4348 | 0.4348 | 0.4348 | 0.2406 | 0.2723 | 0.2392 |
| IR_J-3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.2448 | 0.2177 | 0.2151 |
| IR_J-4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.2482 | 0.2898 | 0.2582 |
| IR_J-5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3478 | 0.3913 | 0.3696 | 0.2653 | 0.3631 | 0.2891 |
| IR_Y-2 | 0.6471 | 0.7692 | 0.2500 | 0.5096 | 0.0000 | 0.0870 | 0.0304 | 0.1834 | 0.1964 | 0.1841 |
| IR_Y-3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.2174 | 0.2609 | 0.2391 | 0.1954 | 0.1775 | 0.1769 |
| IR_Y-5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3478 | 0.4348 | 0.3913 | 0.2056 | 0.1750 | 0.1791 |
| EP-1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.4348 | 0.4348 | 0.3024 | 0.2199 | 0.2459 |
| IR_Y-4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.2609 | 0.3478 | 0.2935 | 0.1954 | 0.1775 | 0.1769 |
| EP-2 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4783 | 0.2310 | 0.1626 | 0.1847 |
| config-1 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4275 | 0.2951 | 0.3269 | 0.3067 |
| config-2 | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.2381 | 0.3408 | 0.2698 |
| EP-3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4783 | 0.5217 | 0.4891 | 0.3126 | 0.3014 | 0.2954 |
| EP-4 | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.2609 | 0.4348 | 0.3478 | 0.2175 | 0.1691 | 0.1852 |
| Fleming-1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3043 | 0.4348 | 0.3696 | 0.2471 | 0.2845 | 0.2590 |
| EP-5 | 0.9412 | 0.9474 | 0.9333 | 0.9404 | 0.2609 | 0.3913 | 0.3261 | 0.2180 | 0.1667 | 0.1767 |
| ku_dmis | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.3096 | 0.2618 | 0.2734 |
| UR-IW-1 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4783 | 0.5652 | 0.5217 | 0.1386 | 0.3250 | 0.1842 |
| UR-IW-2 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3478 | 0.3913 | 0.3696 | 0.1790 | 0.2892 | 0.2156 |
| UR-IW-3 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.1675 | 0.2893 | 0.2031 |
| UR-IW-4 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3913 | 0.5217 | 0.4565 | 0.2074 | 0.2520 | 0.2199 |
| UR-IW-5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3043 | 0.3478 | 0.3261 | 0.1995 | 0.3864 | 0.2548 |
| bioinfo-0 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3913 | 0.4348 | 0.4130 | 0.2351 | 0.3089 | 0.2581 |
| CSA-IISR 4th | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4275 | 0.3381 | 0.3460 | 0.3369 |
| CSA-IISR 5st | 0.8824 | 0.8889 | 0.8750 | 0.8819 | 0.3913 | 0.4783 | 0.4203 | 0.3349 | 0.3167 | 0.3175 |
| Dif-C | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.3913 | 0.4348 | 0.4058 | 0.2410 | 0.2216 | 0.2259 |
| Bio26NIA | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.2822 | 0.3067 | 0.2866 |
| Another | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3478 | 0.3478 | 0.3478 | 0.2832 | 0.2345 | 0.2443 |
| bioinfo-1 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4348 | 0.4783 | 0.4565 | 0.2417 | 0.3120 | 0.2659 |
Ideal Answers
| Automatic scores (Rouge - R) | Manual scores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | R-2 (Rec) | R-2 (F1) | R-SU4 (Rec) | R-SU4 (F1) | Readability | Recall | Precision | Repetition |
| CS 1st submit | 0.2470 | 0.2038 | 0.2517 | 0.1962 | - | - | - | - |
| "RMC_1" | 0.1880 | 0.1910 | 0.1937 | 0.1888 | - | - | - | - |
| asmalltrialsystem | 0.3288 | 0.1787 | 0.3446 | 0.1797 | - | - | - | - |
| ossllm | 0.3288 | 0.1787 | 0.3446 | 0.1797 | - | - | - | - |
| Biomedical QA system | 0.2775 | 0.1238 | 0.2978 | 0.1269 | - | - | - | - |
| Biomedical QA s. v2 | 0.2904 | 0.1145 | 0.3016 | 0.1192 | - | - | - | - |
| Biomedical QA s3 | 0.2825 | 0.1244 | 0.3016 | 0.1253 | - | - | - | - |
| Biomedical QA s.4 | 0.2779 | 0.1230 | 0.2966 | 0.1248 | - | - | - | - |
| WM Licensing Oracle | 0.2660 | 0.1354 | 0.2846 | 0.1385 | - | - | - | - |
| RMC_2 | 0.2218 | 0.2141 | 0.2215 | 0.2063 | - | - | - | - |
| pancras_naive | 0.2327 | 0.1494 | 0.2600 | 0.1587 | - | - | - | - |
| pancras_crag | 0.2327 | 0.1494 | 0.2600 | 0.1587 | - | - | - | - |
| DMISTeam3 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| h-nlp-autob-medcpt | 0.0192 | 0.0226 | 0.0292 | 0.0264 | - | - | - | - |
| health-nlp-4 | 0.0313 | 0.0325 | 0.0389 | 0.0353 | - | - | - | - |
| health-nlp-3 | 0.0232 | 0.0254 | 0.0318 | 0.0308 | - | - | - | - |
| health-nlp-2 | 0.0209 | 0.0228 | 0.0314 | 0.0308 | - | - | - | - |
| health-nlp-1 | 0.0166 | 0.0138 | 0.0212 | 0.0177 | - | - | - | - |
| ubuntu | 0.0788 | 0.0806 | 0.0770 | 0.0668 | - | - | - | - |
| MedQA-1 | 0.2860 | 0.2253 | 0.2943 | 0.2213 | - | - | - | - |
| MedQA-2 | 0.2913 | 0.2376 | 0.2980 | 0.2327 | - | - | - | - |
| MedQA-3 | 0.2913 | 0.2376 | 0.2980 | 0.2327 | - | - | - | - |
| MedQA-4 | 0.2449 | 0.1863 | 0.2668 | 0.1939 | - | - | - | - |
| MedQA-5 | 0.3019 | 0.2351 | 0.3097 | 0.2321 | - | - | - | - |
| Organization name | 0.2800 | 0.1657 | 0.2904 | 0.1637 | - | - | - | - |
| CSA-IISR 1st | 0.2470 | 0.2038 | 0.2517 | 0.1962 | - | - | - | - |
| CSA-IISR 2nd | 0.2624 | 0.1968 | 0.2708 | 0.1938 | - | - | - | - |
| CSA-IISR 3rd | 0.2516 | 0.1869 | 0.2581 | 0.1834 | - | - | - | - |
| DS@GT-BioASQ | 0.1752 | 0.1421 | 0.1910 | 0.1485 | - | - | - | - |
| dmiip2024 | 0.2120 | 0.2034 | 0.2189 | 0.2036 | - | - | - | - |
| dmiip2024_1 | 0.2176 | 0.1962 | 0.2281 | 0.1983 | - | - | - | - |
| dmiip2024_2 | 0.2380 | 0.2146 | 0.2453 | 0.2146 | - | - | - | - |
| dmiip2024_4 | 0.2207 | 0.2218 | 0.2326 | 0.2256 | - | - | - | - |
| dmiip2024_3 | 0.2507 | 0.2163 | 0.2650 | 0.2184 | - | - | - | - |
| porties-llama3-base | 0.2848 | 0.1236 | 0.3103 | 0.1297 | - | - | - | - |
| dictycite-baseline | 0.2943 | 0.1940 | 0.3101 | 0.1929 | - | - | - | - |
| DMIS_MES_TEST_1 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| DMIS_MES_TEST_2 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| DMIS_MES_TEST_3 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| IR_Y-1 | 0.0705 | 0.0810 | 0.0702 | 0.0739 | - | - | - | - |
| DMIS_MES_TEST_4 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| DMIS_MES_TEST_5 | 0.2636 | 0.2040 | 0.2757 | 0.2086 | - | - | - | - |
| IR_J-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IR_J-2 | 0.2214 | 0.1551 | 0.2301 | 0.1503 | - | - | - | - |
| IR_J-3 | 0.2423 | 0.1436 | 0.2421 | 0.1327 | - | - | - | - |
| IR_J-4 | 0.1859 | 0.1182 | 0.1918 | 0.1151 | - | - | - | - |
| IR_J-5 | 0.2415 | 0.2001 | 0.2505 | 0.1994 | - | - | - | - |
| IR_Y-2 | 0.0530 | 0.0543 | 0.0563 | 0.0502 | - | - | - | - |
| IR_Y-3 | 0.2262 | 0.1948 | 0.2254 | 0.1864 | - | - | - | - |
| IR_Y-5 | 0.2991 | 0.2202 | 0.2983 | 0.2130 | - | - | - | - |
| EP-1 | 0.2234 | 0.1645 | 0.2364 | 0.1669 | - | - | - | - |
| IR_Y-4 | 0.2399 | 0.2030 | 0.2369 | 0.1915 | - | - | - | - |
| EP-2 | 0.2590 | 0.1878 | 0.2662 | 0.1834 | - | - | - | - |
| config-1 | 0.3746 | 0.1453 | 0.3823 | 0.1462 | - | - | - | - |
| config-2 | 0.3693 | 0.1417 | 0.3835 | 0.1427 | - | - | - | - |
| EP-3 | 0.2523 | 0.1829 | 0.2625 | 0.1819 | - | - | - | - |
| EP-4 | 0.1927 | 0.1279 | 0.2050 | 0.1309 | - | - | - | - |
| Fleming-1 | 0.3682 | 0.1541 | 0.3724 | 0.1536 | - | - | - | - |
| EP-5 | 0.1747 | 0.1178 | 0.1865 | 0.1206 | - | - | - | - |
| ku_dmis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UR-IW-1 | 0.2576 | 0.1222 | 0.2778 | 0.1282 | - | - | - | - |
| UR-IW-2 | 0.2498 | 0.1547 | 0.2644 | 0.1588 | - | - | - | - |
| UR-IW-3 | 0.1932 | 0.1217 | 0.2072 | 0.1253 | - | - | - | - |
| UR-IW-4 | 0.1700 | 0.1520 | 0.1817 | 0.1572 | - | - | - | - |
| UR-IW-5 | 0.2027 | 0.1664 | 0.2186 | 0.1725 | - | - | - | - |
| bioinfo-0 | 0.2857 | 0.1303 | 0.3033 | 0.1323 | - | - | - | - |
| CSA-IISR 4th | 0.2590 | 0.1903 | 0.2663 | 0.1869 | - | - | - | - |
| CSA-IISR 5st | 0.2585 | 0.1957 | 0.2634 | 0.1915 | - | - | - | - |
| Dif-C | 0.2814 | 0.2487 | 0.2776 | 0.2381 | - | - | - | - |
| Bio26NIA | 0.2642 | 0.2320 | 0.2734 | 0.2315 | - | - | - | - |
| Another | 0.1617 | 0.1317 | 0.1716 | 0.1348 | - | - | - | - |
| bioinfo-1 | 0.2678 | 0.0958 | 0.2805 | 0.0982 | - | - | - | - |
Test batch 2
Exact Answers
| Yes/No | Factoid | List | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Accuracy | F1 Yes | F1 No | Macro F1 | Strict Acc. | Lenient Acc. | MRR | Mean Prec. | Recall | F-Measure |
| Hybrid Retrieval | 0.7619 | 0.8148 | 0.6667 | 0.7407 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3128 | 0.2244 | 0.2434 |
| 13b-1 | 0.9048 | 0.9231 | 0.8750 | 0.8990 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.4250 | 0.3404 | 0.3630 |
| 13b_phase_a | 0.9048 | 0.9231 | 0.8750 | 0.8990 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3250 | 0.4250 | 0.3404 | 0.3630 |
| dictycite-baseline | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.4465 | 0.4280 | 0.4301 |
| dictycite-max-rew-sl | 0.9524 | 0.9655 | 0.9231 | 0.9443 | 0.2500 | 0.4000 | 0.3167 | 0.4499 | 0.4912 | 0.4620 |
| health-nlp-1 | 0.8095 | 0.8667 | 0.6667 | 0.7667 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0434 | 0.0705 | 0.0508 |
| health-nlp-2 | 0.7619 | 0.8485 | 0.4444 | 0.6465 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0501 | 0.0801 | 0.0594 |
| health-nlp-3 | 0.8571 | 0.9032 | 0.7273 | 0.8152 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3173 | 0.2410 | 0.2565 |
| health-nlp-4 | 0.8571 | 0.8800 | 0.8235 | 0.8518 | - | - | - | 0.1050 | 0.0865 | 0.0902 |
| pancras_naive | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.3500 | 0.2600 | 0.4464 | 0.4983 | 0.4586 |
| pancras_crag | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.3500 | 0.2600 | 0.4464 | 0.4983 | 0.4586 |
| "RMC_1" | 0.8571 | 0.8889 | 0.8000 | 0.8444 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2728 | 0.2858 | 0.2669 |
| RMC_2 | 0.9048 | 0.9231 | 0.8750 | 0.8990 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3692 | 0.3516 | 0.3438 |
| ossllm | 0.8571 | 0.8889 | 0.8000 | 0.8444 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.3964 | 0.4239 | 0.3964 |
| MedQA-1 | 0.9524 | 0.9655 | 0.9231 | 0.9443 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4000 | 0.4492 | 0.4500 | 0.4433 |
| MedQA-2 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3000 | 0.4500 | 0.3750 | 0.4055 | 0.4372 | 0.4111 |
| MedQA-3 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4500 | 0.3917 | 0.4073 | 0.4832 | 0.4349 |
| MedQA-4 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4500 | 0.3917 | 0.4453 | 0.4576 | 0.4490 |
| MedQA-5 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4500 | 0.3917 | 0.4453 | 0.4576 | 0.4490 |
| Fleming-1 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.3601 | 0.4570 | 0.3921 |
| DSGT | 0.6667 | 0.8000 | - | 0.4000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1026 | 0.0705 | 0.0799 |
| lean_rag | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.4369 | 0.4185 | 0.4188 |
| bioinfo-0 | 0.8571 | 0.8800 | 0.8235 | 0.8518 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.4369 | 0.3688 | 0.3836 |
| bioinfo-2 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3657 | 0.3799 | 0.3709 |
| bioinfo-3 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.4137 | 0.4780 | 0.4366 |
| bioinfo-4 | 0.8571 | 0.8800 | 0.8235 | 0.8518 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.4308 | 0.4216 | 0.4062 |
| bioinfo-1 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3250 | 0.2266 | 0.2286 | 0.2270 |
| bm25 + splade | 0.9048 | 0.9231 | 0.8750 | 0.8990 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.4309 | 0.4405 | 0.4268 |
| CSA-IISR 1st | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.4516 | 0.4832 | 0.4632 |
| CSA-IISR 2nd | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.4512 | 0.4998 | 0.4708 |
| CSA-IISR 3rd | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.4564 | 0.4998 | 0.4720 |
| CSA-IISR 4th | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.4571 | 0.4570 | 0.4533 |
| CSA-IISR 5st | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.4500 | 0.3917 | 0.4516 | 0.4832 | 0.4632 |
| DS@GT-BioASQ | 0.8571 | 0.8966 | 0.7692 | 0.8329 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2888 | 0.2730 | 0.2783 |
| mckpt2 | 0.7619 | 0.8276 | 0.6154 | 0.7215 | 0.2500 | 0.3000 | 0.2667 | 0.3308 | 0.3507 | 0.3256 |
| dmiip2024 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.2500 | 0.2250 | 0.5410 | 0.3661 | 0.4108 |
| dmiip2024_1 | 0.9524 | 0.9655 | 0.9231 | 0.9443 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3250 | 0.3731 | 0.3152 | 0.3279 |
| dmiip2024_2 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.4615 | 0.4590 | 0.4259 |
| dmiip2024_3 | 0.8571 | 0.8889 | 0.8000 | 0.8444 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4590 | 0.3559 | 0.3884 |
| dmiip2024_4 | 0.9048 | 0.9333 | 0.8333 | 0.8833 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3250 | 0.4744 | 0.3147 | 0.3612 |
| qwen | 0.8571 | 0.8889 | 0.8000 | 0.8444 | 0.3500 | 0.4000 | 0.3600 | 0.3000 | 0.4089 | 0.3254 |
| mckpt1 | 0.9048 | 0.9231 | 0.8750 | 0.8990 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.2564 | 0.2909 | 0.2621 |
| Biomedical QA system | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4030 | 0.4993 | 0.4354 |
| Biomedical QA s. v2 | 0.9524 | 0.9655 | 0.9231 | 0.9443 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.1037 | 0.4775 | 0.1630 |
| Biomedical QA s3 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4135 | 0.5228 | 0.4502 |
| Biomedical QA s.4 | 0.9048 | 0.9286 | 0.8571 | 0.8929 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4133 | 0.5036 | 0.4437 |
| WM Licensing Oracle | 0.8571 | 0.8889 | 0.8000 | 0.8444 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4231 | 0.5025 | 0.4496 |
| ubuntu | 0.9048 | 0.9333 | 0.8333 | 0.8833 | 0.2000 | 0.2500 | 0.2250 | 0.3264 | 0.2602 | 0.2801 |
| DMIS_MES_TEST_1 | 0.8095 | 0.8571 | 0.7143 | 0.7857 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.4135 | 0.3414 | 0.3628 |
| DMIS_MES_TEST_2 | 0.8095 | 0.8571 | 0.7143 | 0.7857 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.4135 | 0.3414 | 0.3628 |
| DMIS_MES_TEST_3 | 0.8095 | 0.8571 | 0.7143 | 0.7857 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.4135 | 0.3414 | 0.3628 |
| DMIS_MES_TEST_4 | 0.8095 | 0.8571 | 0.7143 | 0.7857 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.4135 | 0.3414 | 0.3628 |
| DMIS_MES_TEST_5 | 0.8095 | 0.8571 | 0.7143 | 0.7857 | 0.2500 | 0.3500 | 0.2917 | 0.4135 | 0.3414 | 0.3628 |
