BioASQ Participants Area
Test Results for Task 1a
Here you can find the evaluation measures for the systems that have uploaded results for the test sets. The "System Description" of each system is used.The tables are updated periodically as new annotations from MEDLINE become available. As a result, the values of the measures as well as the ranking may change while new annotations become available. When "-" are placed in a table it means that no results were available when the page was updated.
The baselines of the challenge are the systems: BioASQ_Baseline and MTI First Line Index
Evaluation Overview
In the following table you can see the number of the articles for each test set that has been released. In parentheses, there is the number of the articles that have been annotated by the curators for each test set.| Batch 1 | Batch 2 | Batch 3 | |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 1934(1592) | 4869(4068) | 7578(6022) |
| Week 2 | 830(743) | 5551(4788) | 10139(3918) |
| Week 3 | 790(762) | 7144(6081) | 8722(2969) |
| Week 4 | 2233(722) | 4623(3908) | 1976(1318) |
| Week 5 | 6562(5901) | 8233(6651) | 1744(1209) |
| Week 6 | 4414(4152) | 8381(6762) | 1357(696) |
+ Dry-run test
Annotated articles:6391/7864
Flat Measures
| System Name | MiF | EBP | EBR | EBF | MaP | MaR | MaF | MiP | MiR | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2614 | 0.2582 | 0.2805 | 0.2466 | 0.3831 | 0.3807 | 0.3136 | 0.2459 | 0.2791 | 0.1493 |
| MTI First Line Index | 0.5405 | 0.5899 | 0.5279 | 0.5330 | 0.5457 | 0.4999 | 0.4700 | 0.5818 | 0.5047 | 0.3792 |
| Baseline Prediction | 0.4517 | 0.4488 | 0.4856 | 0.4462 | 0.4800 | 0.3536 | 0.3340 | 0.4488 | 0.4546 | 0.2973 |
| svm | 0.4517 | 0.4488 | 0.4856 | 0.4462 | 0.4800 | 0.3536 | 0.3340 | 0.4488 | 0.4546 | 0.2973 |
| MeSH Indexing | 0.4262 | 0.3328 | 0.6717 | 0.4197 | 0.3157 | 0.5282 | 0.3990 | 0.3178 | 0.6467 | 0.2761 |
Hierarchical Measures
| System Name | LCA-F | HiP | HiR | HiF | LCA-P | LCA-R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.3060 | 0.5400 | 0.5373 | 0.5053 | 0.3366 | 0.3117 |
| MTI First Line Index | 0.4601 | 0.7451 | 0.6540 | 0.6677 | 0.5139 | 0.4494 |
| Baseline Prediction | 0.4036 | 0.6457 | 0.6620 | 0.6278 | 0.4087 | 0.4287 |
| svm | 0.4036 | 0.6457 | 0.6620 | 0.6278 | 0.4087 | 0.4287 |
| MeSH Indexing | 0.4048 | 0.5166 | 0.8098 | 0.6017 | 0.3428 | 0.5552 |
+ Test batch 1, week 1
Annotated articles:1592/1934
Flat Measures
| System Name | MiF | EBP | EBR | EBF | MaP | MaR | MaF | MiP | MiR | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2382 | 0.2247 | 0.2721 | 0.2237 | 0.3107 | 0.3505 | 0.2909 | 0.2139 | 0.2687 | 0.1338 |
| MTI First Line Index | 0.5376 | 0.5494 | 0.5520 | 0.5225 | 0.4894 | 0.4711 | 0.4396 | 0.5448 | 0.5305 | 0.3706 |
| MeSH Indexing | 0.4561 | 0.3638 | 0.6888 | 0.4498 | 0.3304 | 0.5356 | 0.4343 | 0.3490 | 0.6581 | 0.3042 |
| Wishart-S1 | 0.4404 | 0.4042 | 0.5224 | 0.4306 | 0.3981 | 0.3976 | 0.3562 | 0.4047 | 0.4830 | 0.2848 |
| Wishart-S2 | 0.0348 | 0.0598 | 0.0447 | 0.0381 | 0.0579 | 0.0535 | 0.0508 | 0.0322 | 0.0379 | 0.0210 |
| Wishart-S3 | 0.4416 | 0.4054 | 0.5244 | 0.4322 | 0.4125 | 0.3975 | 0.3558 | 0.4054 | 0.4848 | 0.2859 |
| Wishart-S4 | 0.4407 | 0.4046 | 0.5225 | 0.4310 | 0.4242 | 0.3890 | 0.3486 | 0.4046 | 0.4839 | 0.2851 |
| Wishart-S5 | 0.4407 | 0.4046 | 0.5224 | 0.4310 | 0.4241 | 0.3890 | 0.3485 | 0.4046 | 0.4838 | 0.2851 |
| cole_hce1 | 0.2192 | 0.1322 | 0.6740 | 0.2143 | 0.0708 | 0.5362 | 0.2724 | 0.1321 | 0.6423 | 0.1227 |
| cole_hce2 | 0.2329 | 0.1404 | 0.6950 | 0.2263 | 0.1050 | 0.5855 | 0.3045 | 0.1403 | 0.6845 | 0.1313 |
| utai_rebayct | 0.1718 | 0.1035 | 0.5409 | 0.1683 | 0.1735 | 0.4676 | 0.3267 | 0.1035 | 0.5053 | 0.0934 |
| Panacea | 0.4208 | 0.6035 | 0.3237 | 0.3918 | 0.6134 | 0.1715 | 0.1809 | 0.6086 | 0.3216 | 0.2636 |
| MCTeamMM | 0.2117 | 0.2049 | 0.2458 | 0.2105 | 0.3827 | 0.3003 | 0.2785 | 0.2051 | 0.2189 | 0.1231 |
| MCTeamMM10 | 0.2100 | 0.2238 | 0.2247 | 0.2110 | 0.4012 | 0.2727 | 0.2598 | 0.2239 | 0.1976 | 0.1240 |
| MCTeamSR | 0.4561 | 0.4360 | 0.5102 | 0.4447 | 0.4677 | 0.3283 | 0.3152 | 0.4360 | 0.4780 | 0.3013 |
| MCTeamSR8 | 0.4584 | 0.5166 | 0.4454 | 0.4523 | 0.5666 | 0.2669 | 0.2720 | 0.5166 | 0.4119 | 0.3090 |
| Hippocrates | 0.4370 | 0.4873 | 0.3925 | 0.4121 | 0.6125 | 0.1721 | 0.1809 | 0.4998 | 0.3882 | 0.2774 |
| MCTeamMR24 | 0.3996 | 0.3304 | 0.5503 | 0.3917 | 0.4067 | 0.4072 | 0.3740 | 0.3286 | 0.5099 | 0.2531 |
| Galen | 0.4271 | 0.3497 | 0.5398 | 0.4065 | 0.4565 | 0.3389 | 0.3017 | 0.3582 | 0.5286 | 0.2693 |
Hierarchical Measures
| System Name | LCA-F | HiP | HiR | HiF | LCA-P | LCA-R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2871 | 0.4831 | 0.5314 | 0.4682 | 0.3061 | 0.3063 |
| MTI First Line Index | 0.4474 | 0.6905 | 0.6717 | 0.6444 | 0.4798 | 0.4607 |
| MeSH Indexing | 0.4199 | 0.5292 | 0.8110 | 0.6093 | 0.3623 | 0.5570 |
| Wishart-S1 | 0.3893 | 0.5692 | 0.7101 | 0.6003 | 0.3683 | 0.4541 |
| Wishart-S2 | 0.1619 | 0.2764 | 0.2779 | 0.2291 | 0.1954 | 0.1801 |
| Wishart-S3 | 0.3908 | 0.5741 | 0.7054 | 0.6016 | 0.3708 | 0.4527 |
| Wishart-S4 | 0.3912 | 0.5794 | 0.7047 | 0.6045 | 0.3723 | 0.4515 |
| Wishart-S5 | 0.3912 | 0.5793 | 0.7047 | 0.6044 | 0.3725 | 0.4515 |
| cole_hce1 | 0.2579 | 0.2473 | 0.8651 | 0.3703 | 0.1709 | 0.5921 |
| cole_hce2 | 0.2745 | 0.2715 | 0.8863 | 0.4000 | 0.1840 | 0.6067 |
| utai_rebayct | 0.2305 | 0.2249 | 0.8094 | 0.3379 | 0.1543 | 0.5191 |
| Panacea | 0.3462 | 0.7500 | 0.4190 | 0.4928 | 0.5125 | 0.2881 |
| MCTeamMM | 0.2762 | 0.4471 | 0.5048 | 0.4453 | 0.2918 | 0.2878 |
| MCTeamMM10 | 0.2777 | 0.4799 | 0.4668 | 0.4431 | 0.3177 | 0.2693 |
| MCTeamSR | 0.4003 | 0.6156 | 0.6201 | 0.5839 | 0.4166 | 0.4239 |
| MCTeamSR8 | 0.3907 | 0.7056 | 0.5204 | 0.5620 | 0.4769 | 0.3634 |
| Hippocrates | 0.3584 | 0.6941 | 0.4529 | 0.5109 | 0.4607 | 0.3227 |
| MCTeamMR24 | 0.3764 | 0.5117 | 0.6988 | 0.5578 | 0.3429 | 0.4662 |
| Galen | 0.3817 | 0.5239 | 0.6979 | 0.5701 | 0.3440 | 0.4723 |
+ Test batch 1, week 2
Annotated articles:743/830
Flat Measures
| System Name | MiF | EBP | EBR | EBF | MaP | MaR | MaF | MiP | MiR | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2616 | 0.2570 | 0.2550 | 0.2374 | 0.3508 | 0.3453 | 0.3029 | 0.2561 | 0.2673 | 0.1443 |
| MTI First Line Index | 0.5437 | 0.6026 | 0.5040 | 0.5247 | 0.5482 | 0.4468 | 0.4335 | 0.6033 | 0.4948 | 0.3730 |
| multifactorial | 0.1232 | 0.7793 | 0.0771 | 0.1381 | 0.7793 | 0.0003 | 0.0003 | 0.7793 | 0.0669 | 0.0771 |
| MeSH Indexing | 0.5303 | 0.5168 | 0.5842 | 0.5202 | 0.4807 | 0.4491 | 0.4276 | 0.5035 | 0.5600 | 0.3662 |
| Wishart-S1 | 0.4588 | 0.4966 | 0.4556 | 0.4545 | 0.5107 | 0.3380 | 0.3270 | 0.4966 | 0.4264 | 0.3052 |
| Wishart-S2 | 0.4705 | 0.5083 | 0.4616 | 0.4564 | 0.5021 | 0.3555 | 0.3372 | 0.4908 | 0.4518 | 0.3067 |
| Wishart-S3 | 0.4706 | 0.5381 | 0.4393 | 0.4568 | 0.5295 | 0.3330 | 0.3212 | 0.5198 | 0.4300 | 0.3077 |
| Wishart-S4 | 0.4665 | 0.5648 | 0.4173 | 0.4516 | 0.5582 | 0.3105 | 0.3054 | 0.5453 | 0.4077 | 0.3038 |
| Wishart-S5 | 0.4263 | 0.5326 | 0.3869 | 0.4209 | 0.5019 | 0.3532 | 0.3356 | 0.5040 | 0.3693 | 0.2775 |
| cole_hce1 | 0.2401 | 0.1490 | 0.6434 | 0.2356 | 0.0853 | 0.5180 | 0.3152 | 0.1487 | 0.6233 | 0.1365 |
| cole_hce2 | 0.2806 | 0.1738 | 0.7388 | 0.2742 | 0.1278 | 0.6150 | 0.3729 | 0.1737 | 0.7301 | 0.1632 |
| utai_rebayct | 0.1900 | 0.1176 | 0.5167 | 0.1865 | 0.1799 | 0.4701 | 0.3536 | 0.1176 | 0.4947 | 0.1046 |
| MCTeamMM | 0.4598 | 0.4977 | 0.4419 | 0.4492 | 0.5103 | 0.2824 | 0.2831 | 0.4977 | 0.4273 | 0.3059 |
| MCTeamMM10 | 0.2063 | 0.2371 | 0.1963 | 0.2055 | 0.4072 | 0.2466 | 0.2381 | 0.2396 | 0.1812 | 0.1199 |
| MCTeamSR | 0.4406 | 0.5868 | 0.3717 | 0.4371 | 0.6142 | 0.2120 | 0.2217 | 0.5868 | 0.3527 | 0.2946 |
| MCTeamSR8 | 0.1888 | 0.2774 | 0.1571 | 0.1918 | 0.4500 | 0.1963 | 0.1954 | 0.2788 | 0.1427 | 0.1117 |
| MCTeamMR24 | 0.4230 | 0.4181 | 0.4550 | 0.4168 | 0.4662 | 0.3214 | 0.3149 | 0.4157 | 0.4304 | 0.2731 |
| Galen | 0.4480 | 0.3869 | 0.5123 | 0.4273 | 0.4557 | 0.3680 | 0.3282 | 0.3983 | 0.5119 | 0.2858 |
| MeSH Indexing New | 0.5231 | 0.4861 | 0.6072 | 0.5135 | 0.4525 | 0.4732 | 0.4412 | 0.4729 | 0.5853 | 0.3606 |
| MeSH Indexing Pre | 0.5339 | 0.5146 | 0.5937 | 0.5238 | 0.4884 | 0.4576 | 0.4323 | 0.5024 | 0.5696 | 0.3691 |
| MeSH Indexing Ref | 0.5209 | 0.4627 | 0.6202 | 0.5083 | 0.4413 | 0.4822 | 0.4439 | 0.4627 | 0.5959 | 0.3551 |
| UCD-CMd | 0.1185 | 0.5113 | 0.0758 | 0.1235 | 0.3958 | 0.0586 | 0.0591 | 0.4274 | 0.0688 | 0.0702 |
| UCD-CMr | 0.2024 | 0.1531 | 0.3281 | 0.1967 | 0.2670 | 0.4088 | 0.3452 | 0.1469 | 0.3253 | 0.1127 |
| UCD-CMp | 0.1185 | 0.5113 | 0.0758 | 0.1235 | 0.3958 | 0.0586 | 0.0591 | 0.4274 | 0.0688 | 0.0702 |
| UCD-CMgg | 0.2174 | 0.1802 | 0.2766 | 0.2071 | 0.3573 | 0.3411 | 0.3053 | 0.1799 | 0.2747 | 0.1204 |
| MeSH Indexing Add | 0.5203 | 0.4622 | 0.6194 | 0.5077 | 0.4383 | 0.4818 | 0.4435 | 0.4622 | 0.5952 | 0.3545 |
Hierarchical Measures
| System Name | LCA-F | HiP | HiR | HiF | LCA-P | LCA-R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.3027 | 0.5453 | 0.5141 | 0.4972 | 0.3471 | 0.2964 |
| MTI First Line Index | 0.4556 | 0.7523 | 0.6217 | 0.6476 | 0.5241 | 0.4368 |
| multifactorial | 0.0928 | 0.7894 | 0.0645 | 0.1172 | 0.2972 | 0.0565 |
| MeSH Indexing | 0.4610 | 0.6922 | 0.6899 | 0.6578 | 0.4816 | 0.4830 |
| Wishart-S1 | 0.4041 | 0.6877 | 0.6217 | 0.6261 | 0.4363 | 0.4025 |
| Wishart-S2 | 0.3979 | 0.6999 | 0.6186 | 0.6193 | 0.4350 | 0.4014 |
| Wishart-S3 | 0.3960 | 0.7241 | 0.5921 | 0.6129 | 0.4512 | 0.3856 |
| Wishart-S4 | 0.3879 | 0.7407 | 0.5620 | 0.5986 | 0.4592 | 0.3678 |
| Wishart-S5 | 0.3693 | 0.7074 | 0.5894 | 0.6056 | 0.4371 | 0.3490 |
| cole_hce1 | 0.2791 | 0.2763 | 0.8448 | 0.4045 | 0.1892 | 0.5767 |
| cole_hce2 | 0.3084 | 0.3147 | 0.8875 | 0.4506 | 0.2116 | 0.6179 |
| utai_rebayct | 0.2526 | 0.2535 | 0.7982 | 0.3714 | 0.1741 | 0.5102 |
| MCTeamMM | 0.4039 | 0.6945 | 0.5358 | 0.5744 | 0.4700 | 0.3801 |
| MCTeamMM10 | 0.2832 | 0.5247 | 0.4353 | 0.4511 | 0.3446 | 0.2563 |
| MCTeamSR | 0.3729 | 0.7846 | 0.4189 | 0.5166 | 0.5304 | 0.3096 |
| MCTeamSR8 | 0.2719 | 0.5991 | 0.3589 | 0.4242 | 0.3964 | 0.2190 |
| MCTeamMR24 | 0.3972 | 0.6320 | 0.5766 | 0.5734 | 0.4267 | 0.4025 |
| Galen | 0.3945 | 0.5082 | 0.6837 | 0.5606 | 0.3697 | 0.4544 |
| MeSH Indexing New | 0.4611 | 0.6647 | 0.7187 | 0.6602 | 0.4612 | 0.5024 |
| MeSH Indexing Pre | 0.4639 | 0.6929 | 0.6965 | 0.6626 | 0.4813 | 0.4885 |
| MeSH Indexing Ref | 0.4594 | 0.6391 | 0.7356 | 0.6593 | 0.4442 | 0.5121 |
| UCD-CMd | 0.1483 | 0.7012 | 0.1343 | 0.2022 | 0.3743 | 0.0985 |
| UCD-CMr | 0.2632 | 0.3531 | 0.6217 | 0.4275 | 0.2231 | 0.3645 |
| UCD-CMp | 0.1483 | 0.7012 | 0.1343 | 0.2022 | 0.3743 | 0.0985 |
| UCD-CMgg | 0.2598 | 0.4048 | 0.5414 | 0.4385 | 0.2318 | 0.3265 |
| MeSH Indexing Add | 0.4592 | 0.6392 | 0.7349 | 0.6586 | 0.4436 | 0.5123 |
+ Test batch 1, week 3
Annotated articles:762/790
Flat Measures
| System Name | MiF | EBP | EBR | EBF | MaP | MaR | MaF | MiP | MiR | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2767 | 0.2743 | 0.2994 | 0.2645 | 0.3263 | 0.3726 | 0.3229 | 0.2577 | 0.2988 | 0.1627 |
| MTI First Line Index | 0.5575 | 0.6166 | 0.5372 | 0.5498 | 0.5318 | 0.4831 | 0.4638 | 0.6045 | 0.5172 | 0.3979 |
| multifactorial | 0.1191 | 0.7047 | 0.0772 | 0.1370 | 0.7047 | 0.0003 | 0.0003 | 0.7047 | 0.0651 | 0.0772 |
| MeSH Indexing | 0.5230 | 0.5072 | 0.5966 | 0.5224 | 0.4590 | 0.4630 | 0.4352 | 0.4865 | 0.5653 | 0.3689 |
| Wishart-S1 | 0.4738 | 0.5446 | 0.4646 | 0.4664 | 0.5079 | 0.3354 | 0.3213 | 0.5136 | 0.4398 | 0.3171 |
| Wishart-S2 | 0.4735 | 0.5089 | 0.4893 | 0.4661 | 0.4805 | 0.3624 | 0.3417 | 0.4830 | 0.4644 | 0.3161 |
| Wishart-S3 | 0.4715 | 0.4912 | 0.5012 | 0.4643 | 0.4657 | 0.3746 | 0.3490 | 0.4665 | 0.4765 | 0.3141 |
| Wishart-S5 | 0.4706 | 0.4903 | 0.4910 | 0.4716 | 0.4984 | 0.3638 | 0.3492 | 0.4909 | 0.4520 | 0.3210 |
| cole_hce1 | 0.3334 | 0.2419 | 0.5678 | 0.3280 | 0.1668 | 0.4240 | 0.3302 | 0.2419 | 0.5361 | 0.2023 |
| cole_hce2 | 0.3929 | 0.2851 | 0.6570 | 0.3844 | 0.2416 | 0.5038 | 0.3964 | 0.2851 | 0.6317 | 0.2470 |
| utai_rebayct | 0.2506 | 0.1819 | 0.4331 | 0.2478 | 0.2306 | 0.3410 | 0.2932 | 0.1819 | 0.4029 | 0.1446 |
| MCTeamMM | 0.4439 | 0.4222 | 0.4927 | 0.4374 | 0.4644 | 0.3207 | 0.3100 | 0.4222 | 0.4679 | 0.2962 |
| MCTeamMM10 | 0.4282 | 0.3687 | 0.5339 | 0.4199 | 0.3886 | 0.3586 | 0.3270 | 0.3687 | 0.5107 | 0.2805 |
| MCTeamSR | 0.3945 | 0.3041 | 0.5827 | 0.3855 | 0.3044 | 0.4051 | 0.3420 | 0.3041 | 0.5616 | 0.2507 |
| MCTeamSR8 | 0.2196 | 0.2817 | 0.2009 | 0.2254 | 0.4368 | 0.2342 | 0.2328 | 0.2810 | 0.1802 | 0.1338 |
| MCTeamMR24 | 0.4352 | 0.4502 | 0.4507 | 0.4329 | 0.4980 | 0.3053 | 0.3063 | 0.4483 | 0.4228 | 0.2884 |
| MeSH Indexing New | 0.5103 | 0.4723 | 0.6196 | 0.5115 | 0.4290 | 0.4867 | 0.4483 | 0.4516 | 0.5864 | 0.3588 |
| MeSH Indexing Pre | 0.5230 | 0.5072 | 0.5966 | 0.5224 | 0.4590 | 0.4630 | 0.4352 | 0.4865 | 0.5653 | 0.3689 |
| MeSH Indexing Ref | 0.5008 | 0.4311 | 0.6314 | 0.4934 | 0.4082 | 0.4939 | 0.4482 | 0.4311 | 0.5972 | 0.3407 |
| UCD-CMd | 0.1427 | 0.5070 | 0.0945 | 0.1492 | 0.4351 | 0.0910 | 0.0908 | 0.4272 | 0.0857 | 0.0860 |
| UCD-CMr | 0.2109 | 0.1543 | 0.4170 | 0.2145 | 0.2408 | 0.4889 | 0.3972 | 0.1426 | 0.4046 | 0.1233 |
| UCD-CMp | 0.1427 | 0.5070 | 0.0945 | 0.1492 | 0.4351 | 0.0910 | 0.0908 | 0.4272 | 0.0857 | 0.0860 |
| UCD-CMgg | 0.2450 | 0.1944 | 0.3650 | 0.2432 | 0.3367 | 0.4231 | 0.3664 | 0.1878 | 0.3524 | 0.1433 |
| MeSH Indexing Add | 0.5016 | 0.4319 | 0.6324 | 0.4943 | 0.4085 | 0.4937 | 0.4480 | 0.4319 | 0.5982 | 0.3414 |
Hierarchical Measures
| System Name | LCA-F | HiP | HiR | HiF | LCA-P | LCA-R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.3094 | 0.5404 | 0.5391 | 0.5090 | 0.3424 | 0.3096 |
| MTI First Line Index | 0.4609 | 0.7477 | 0.6454 | 0.6670 | 0.5198 | 0.4427 |
| multifactorial | 0.0923 | 0.7203 | 0.0594 | 0.1082 | 0.2841 | 0.0565 |
| MeSH Indexing | 0.4539 | 0.6780 | 0.7011 | 0.6628 | 0.4618 | 0.4827 |
| Wishart-S1 | 0.3887 | 0.7127 | 0.5911 | 0.6070 | 0.4381 | 0.3854 |
| Wishart-S2 | 0.3965 | 0.6854 | 0.6216 | 0.6151 | 0.4277 | 0.4065 |
| Wishart-S3 | 0.3975 | 0.6693 | 0.6364 | 0.6168 | 0.4187 | 0.4167 |
| Wishart-S5 | 0.4064 | 0.6737 | 0.6380 | 0.6330 | 0.4239 | 0.4173 |
| cole_hce1 | 0.3351 | 0.4068 | 0.7551 | 0.5115 | 0.2651 | 0.4918 |
| cole_hce2 | 0.3745 | 0.4515 | 0.8021 | 0.5603 | 0.2988 | 0.5414 |
| utai_rebayct | 0.2884 | 0.3518 | 0.6811 | 0.4471 | 0.2290 | 0.4216 |
| MCTeamMM | 0.3904 | 0.6181 | 0.6046 | 0.5888 | 0.4007 | 0.4060 |
| MCTeamMM10 | 0.3863 | 0.5576 | 0.6603 | 0.5837 | 0.3626 | 0.4417 |
| MCTeamSR | 0.3679 | 0.4833 | 0.7203 | 0.5594 | 0.3117 | 0.4826 |
| MCTeamSR8 | 0.2776 | 0.5587 | 0.4044 | 0.4473 | 0.3667 | 0.2352 |
| MCTeamMR24 | 0.3877 | 0.6628 | 0.5544 | 0.5777 | 0.4335 | 0.3753 |
| MeSH Indexing New | 0.4490 | 0.6452 | 0.7282 | 0.6589 | 0.4359 | 0.5005 |
| MeSH Indexing Pre | 0.4539 | 0.6780 | 0.7011 | 0.6628 | 0.4618 | 0.4827 |
| MeSH Indexing Ref | 0.4414 | 0.6107 | 0.7506 | 0.6520 | 0.4109 | 0.5117 |
| UCD-CMd | 0.1620 | 0.6877 | 0.1547 | 0.2279 | 0.3809 | 0.1102 |
| UCD-CMr | 0.2618 | 0.3284 | 0.6884 | 0.4280 | 0.2056 | 0.4011 |
| UCD-CMp | 0.1620 | 0.6877 | 0.1547 | 0.2279 | 0.3809 | 0.1102 |
| UCD-CMgg | 0.2621 | 0.3989 | 0.6159 | 0.4659 | 0.2165 | 0.3610 |
| MeSH Indexing Add | 0.4423 | 0.6104 | 0.7527 | 0.6529 | 0.4111 | 0.5134 |
+ Test batch 1, week 4
Annotated articles:722/2233
Flat Measures
| System Name | MiF | EBP | EBR | EBF | MaP | MaR | MaF | MiP | MiR | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2377 | 0.2682 | 0.2569 | 0.2330 | 0.3212 | 0.3666 | 0.3171 | 0.2316 | 0.2440 | 0.1386 |
| MTI First Line Index | 0.5298 | 0.5876 | 0.5073 | 0.5141 | 0.5284 | 0.4999 | 0.4763 | 0.5800 | 0.4876 | 0.3648 |
| MeSH Indexing | 0.5225 | 0.4990 | 0.5796 | 0.5079 | 0.4526 | 0.4926 | 0.4574 | 0.4869 | 0.5636 | 0.3580 |
| Wishart-S1 | 0.4497 | 0.4651 | 0.4769 | 0.4290 | 0.4287 | 0.4208 | 0.3803 | 0.4338 | 0.4669 | 0.2850 |
| Wishart-S2 | 0.4415 | 0.4318 | 0.5041 | 0.4237 | 0.3954 | 0.4503 | 0.3973 | 0.3995 | 0.4934 | 0.2795 |
| Wishart-S3 | 0.4363 | 0.4111 | 0.5202 | 0.4191 | 0.3789 | 0.4693 | 0.4078 | 0.3815 | 0.5096 | 0.2754 |
| Wishart-S5 | 0.4623 | 0.4793 | 0.4727 | 0.4543 | 0.4865 | 0.3873 | 0.3699 | 0.4791 | 0.4467 | 0.3044 |
| cole_hce1 | 0.3989 | 0.3510 | 0.4871 | 0.3911 | 0.2656 | 0.3796 | 0.3329 | 0.3510 | 0.4620 | 0.2531 |
| cole_hce2 | 0.4732 | 0.4163 | 0.5629 | 0.4600 | 0.3786 | 0.4206 | 0.3822 | 0.4163 | 0.5480 | 0.3134 |
| utai_rebayct | 0.2799 | 0.2462 | 0.3397 | 0.2733 | 0.4513 | 0.2006 | 0.1871 | 0.2462 | 0.3241 | 0.1647 |
| MCTeamMM | 0.4660 | 0.4395 | 0.5124 | 0.4539 | 0.4528 | 0.3590 | 0.3408 | 0.4395 | 0.4959 | 0.3098 |
| MCTeamMM10 | 0.4595 | 0.5351 | 0.4228 | 0.4526 | 0.5649 | 0.2697 | 0.2730 | 0.5351 | 0.4025 | 0.3080 |
| MCTeamSR | 0.2071 | 0.2070 | 0.2255 | 0.2062 | 0.3613 | 0.3094 | 0.2872 | 0.2081 | 0.2060 | 0.1208 |
| MCTeamSR8 | 0.1934 | 0.2450 | 0.1770 | 0.1967 | 0.4006 | 0.2424 | 0.2347 | 0.2456 | 0.1595 | 0.1157 |
| MCTeamMR24 | 0.4196 | 0.3732 | 0.5095 | 0.4133 | 0.4164 | 0.4017 | 0.3765 | 0.3710 | 0.4829 | 0.2710 |
| Galen | 0.5549 | 0.5450 | 0.5796 | 0.5406 | 0.5489 | 0.4717 | 0.4469 | 0.5496 | 0.5604 | 0.3874 |
| MeSH Indexing New | 0.5198 | 0.4797 | 0.6057 | 0.5088 | 0.4326 | 0.5133 | 0.4669 | 0.4654 | 0.5886 | 0.3581 |
| MeSH Indexing Pre | 0.5234 | 0.4977 | 0.5914 | 0.5112 | 0.4574 | 0.4968 | 0.4599 | 0.4832 | 0.5709 | 0.3602 |
| MeSH Indexing Ref | 0.5107 | 0.4366 | 0.6331 | 0.4967 | 0.4143 | 0.5358 | 0.4805 | 0.4370 | 0.6143 | 0.3460 |
| UCD-CMr | 0.1883 | 0.1390 | 0.3690 | 0.1894 | 0.2351 | 0.4936 | 0.3954 | 0.1288 | 0.3500 | 0.1077 |
| UCD-CMp | 0.1181 | 0.4717 | 0.0773 | 0.1246 | 0.4163 | 0.0808 | 0.0798 | 0.4083 | 0.0690 | 0.0718 |
| UCD-CMgg | 0.2173 | 0.1747 | 0.3176 | 0.2128 | 0.3317 | 0.4240 | 0.3627 | 0.1697 | 0.3019 | 0.1238 |
| MeSH Indexing Add | 0.5119 | 0.4376 | 0.6345 | 0.4979 | 0.4138 | 0.5376 | 0.4818 | 0.4380 | 0.6157 | 0.3471 |
Hierarchical Measures
| System Name | LCA-F | HiP | HiR | HiF | LCA-P | LCA-R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioASQ_Baseline | 0.2981 | 0.5347 | 0.5241 | 0.4917 | 0.3383 | 0.3009 |
| MTI First Line Index | 0.4577 | 0.7456 | 0.6655 | 0.6721 | 0.5179 | 0.4443 |
| MeSH Indexing | 0.4610 | 0.6752 | 0.7073 | 0.6593 | 0.4732 | 0.4911 |
| Wishart-S1 | 0.3990 | 0.6586 | 0.6530 | 0.6098 | 0.4198 | 0.4284 |
| Wishart-S2 | 0.3987 | 0.6255 | 0.6865 | 0.6111 | 0.3981 | 0.4498 |
| Wishart-S3 | 0.3973 | 0.6030 | 0.7044 | 0.6075 | 0.3862 | 0.4616 |
| Wishart-S5 | 0.4118 | 0.6630 | 0.6501 | 0.6297 | 0.4277 | 0.4236 |
| cole_hce1 | 0.3874 | 0.5366 | 0.6799 | 0.5751 | 0.3584 | 0.4560 |
| cole_hce2 | 0.4330 | 0.5921 | 0.7198 | 0.6248 | 0.4079 | 0.4972 |
| utai_rebayct | 0.2852 | 0.4800 | 0.5292 | 0.4804 | 0.2575 | 0.3495 |
| MCTeamMM | 0.4181 | 0.6303 | 0.6408 | 0.6091 | 0.4240 | 0.4430 |
| MCTeamMM10 | 0.4019 | 0.7283 | 0.5195 | 0.5766 | 0.4936 | 0.3657 |
| MCTeamSR | 0.2817 | 0.4527 | 0.5125 | 0.4591 | 0.2962 | 0.2887 |
| MCTeamSR8 | 0.2781 | 0.5197 | 0.4207 | 0.4420 | 0.3486 | 0.2456 |
| MCTeamMR24 | 0.3967 | 0.5507 | 0.6718 | 0.5783 | 0.3774 | 0.4542 |
| Galen | 0.4746 | 0.6942 | 0.7138 | 0.6804 | 0.4851 | 0.4962 |
