BioASQ Participants Area
Task 13b: Test Results of Phase B
The test results are presented in separate tables for each type of annotation. The "System Description" of each system is used.The evaluation measures that are used in Task B are presented here .
Warning: For ideal answers, good ROUGE results do not always imply good manual scores.
Test batch 1
Exact Answers
| Yes/No | Factoid | List | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Accuracy | F1 Yes | F1 No | Macro F1 | Strict Acc. | Lenient Acc. | MRR | Mean Prec. | Recall | F-Measure |
| IISR first submit | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.3846 | 0.3846 | 0.5873 | 0.4714 | 0.4967 |
| IISR 2nd submit | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3462 | 0.4231 | 0.3846 | 0.5923 | 0.5198 | 0.5302 |
| IISR 3rd submit | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4231 | 0.5000 | 0.4615 | 0.5801 | 0.4531 | 0.4903 |
| IISR 4th submit | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.6056 | 0.5297 | 0.5438 |
| IISR 5th submit | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.4784 | 0.3164 | 0.3676 |
| UniTor_0 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.4787 | 0.5181 | 0.4632 |
| UniTor_1 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.5184 | 0.5330 | 0.4912 |
| UniTor_2 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.4510 | 0.4679 | 0.4382 |
| UniTor_3 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.4435 | 0.4874 | 0.4471 |
| DB_vector_&_LLM | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.3846 | 0.5000 | 0.4423 | 0.6220 | 0.5359 | 0.5527 |
| google_serach_&_LLM | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.3846 | 0.5000 | 0.4423 | 0.6220 | 0.5359 | 0.5527 |
| UR-IW-1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.5385 | 0.4423 | 0.4075 | 0.5942 | 0.4419 |
| UR-IW-2 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.4615 | 0.5385 | 0.4936 | 0.4331 | 0.4619 | 0.4257 |
| UR-IW-3 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.4231 | 0.5769 | 0.4821 | 0.4279 | 0.5659 | 0.4610 |
| UR-IW-4 | 0.8235 | 0.8696 | 0.7273 | 0.7984 | 0.4231 | 0.5000 | 0.4615 | 0.5671 | 0.5620 | 0.5325 |
| UR-IW-5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.4615 | 0.4231 | 0.3945 | 0.5808 | 0.4272 |
| Fleming-1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5385 | 0.6154 | 0.5769 | 0.5327 | 0.5288 | 0.4962 |
| bioinfo-0 | 0.7059 | 0.8276 | - | 0.4138 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-1 | 0.7059 | 0.8276 | - | 0.4138 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-2 | 0.7059 | 0.8276 | - | 0.4138 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-3 | 0.7059 | 0.8276 | - | 0.4138 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-4 | 0.7059 | 0.8276 | - | 0.4138 | - | - | - | - | - | - |
| Fleming-2 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.5385 | 0.6154 | 0.5769 | 0.5327 | 0.5288 | 0.4962 |
| Mistral7BIns10shots | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3004 | 0.2084 | 0.2374 |
| vllm agents | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.2692 | 0.2692 | 0.2692 | 0.5473 | 0.4482 | 0.4790 |
| dmiip2024 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.5769 | 0.5128 | 0.6084 | 0.5167 | 0.5357 |
| dmiip2024_2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.5116 | 0.5707 | 0.5055 |
| dmiip2024_3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.4615 | 0.4231 | 0.6126 | 0.4548 | 0.5001 |
| dmiip2024_4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.5000 | 0.4808 | 0.5551 | 0.3668 | 0.4107 |
| config-1 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5797 | 0.4319 | 0.4744 |
| llama | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.5000 | 0.5769 | 0.5385 | 0.5208 | 0.5092 | 0.4900 |
| dense | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.6154 | 0.5385 | 0.5491 | 0.5353 | 0.5106 |
| config-2 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.4231 | 0.4615 | 0.4423 | 0.5321 | 0.4314 | 0.4504 |
| config-3 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.5000 | 0.5385 | 0.5192 | 0.5203 | 0.4312 | 0.4546 |
| config-4 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5353 | 0.4576 | 0.4753 |
| config-5 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.5385 | 0.5769 | 0.5577 | 0.5348 | 0.4399 | 0.4655 |
| dmiip2024_1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4231 | 0.4231 | 0.4231 | 0.6254 | 0.4935 | 0.5285 |
| mistral | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.5385 | 0.5000 | 0.5129 | 0.4258 | 0.4407 |
| Fleming-3 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.5000 | 0.6154 | 0.5513 | 0.5421 | 0.5096 | 0.4954 |
| bious1 | 0.8824 | 0.9167 | 0.8000 | 0.8583 | 0.3846 | 0.4231 | 0.4038 | 0.5516 | 0.4305 | 0.4606 |
| bious2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.4231 | 0.4038 | 0.4767 | 0.4584 | 0.4459 |
| bious3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5385 | 0.5769 | 0.5577 | 0.4772 | 0.4521 | 0.4490 |
| bious4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3846 | 0.4231 | 0.4038 | 0.4831 | 0.4256 | 0.4327 |
| bious5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.5000 | 0.4808 | 0.4608 | 0.4441 | 0.4356 |
| kmeans | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3077 | 0.4615 | 0.3718 | 0.5257 | 0.4758 | 0.4757 |
| simple truncation | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3462 | 0.4615 | 0.3974 | 0.6329 | 0.4936 | 0.5283 |
| similarity measures | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3462 | 0.4615 | 0.4038 | 0.4534 | 0.5271 | 0.4431 |
| extractive | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3462 | 0.4231 | 0.3782 | 0.4351 | 0.5477 | 0.4483 |
| deepseek32b-me | 0.2941 | - | 0.4545 | 0.2273 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.6215 | 0.4891 | 0.5211 |
| EP-1 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.3077 | 0.5000 | 0.4038 | 0.5435 | 0.4533 | 0.4708 |
| abstractive | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3462 | 0.5000 | 0.4071 | 0.3984 | 0.6329 | 0.4430 |
| EP-2 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.2308 | 0.3462 | 0.2821 | 0.4558 | 0.2349 | 0.2839 |
| deepseek32b-full | 0.2941 | - | 0.4545 | 0.2273 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.5982 | 0.4926 | 0.5152 |
| deepseek32b-f | 0.2941 | - | 0.4545 | 0.2273 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.5114 | 0.4002 | 0.4293 |
| GPT4O | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.5569 | 0.4490 | 0.4794 |
| phaseB-4 | 0.2941 | - | 0.4545 | 0.2273 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.6433 | 0.4892 | 0.5304 |
| EP-4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5769 | 0.5385 | 0.5836 | 0.4136 | 0.4678 |
| phaseB-5 | 0.2941 | - | 0.4545 | 0.2273 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.5620 | 0.4375 | 0.4687 |
| deepseek-r1:32b | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.3077 | 0.3077 | 0.3077 | 0.4947 | 0.4028 | 0.4242 |
| EP-5 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.4231 | 0.5385 | 0.4808 | 0.5865 | 0.4189 | 0.4685 |
| EP-3 | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.4231 | 0.5385 | 0.4808 | 0.5865 | 0.4189 | 0.4685 |
| 2025-DMIS-KU-1 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.5000 | 0.6154 | 0.5577 | 0.6057 | 0.4929 | 0.5117 |
| 2025-DMIS-KU-4 | 0.8235 | 0.8571 | 0.7692 | 0.8132 | 0.4231 | 0.6154 | 0.5128 | 0.6012 | 0.4657 | 0.4986 |
| 2025-DMIS-KU-5 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.5000 | 0.6154 | 0.5577 | 0.6168 | 0.4008 | 0.4632 |
| 2025-DMIS-KU-3 | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.5000 | 0.6154 | 0.5577 | 0.6025 | 0.5181 | 0.5362 |
| deepseek-r1:14b | 0.8824 | 0.9167 | 0.8000 | 0.8583 | 0.3077 | 0.3077 | 0.3077 | 0.4089 | 0.3015 | 0.3307 |
| 2025-DMIS-KU-2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4615 | 0.6154 | 0.5321 | 0.6342 | 0.4920 | 0.5322 |
| using free 7b LLM | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.4343 | 0.2314 | 0.2669 |
| deepseek-r1:8b | 0.9412 | 0.9600 | 0.8889 | 0.9244 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | 0.1135 | 0.0745 | 0.0853 |
| lasigeBioTM | 0.9412 | 0.9565 | 0.9091 | 0.9328 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | - | - | - |
| gpt 01 mini | 0.8235 | 0.8696 | 0.7273 | 0.7984 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3462 | 0.3826 | 0.3143 | 0.3307 |
| BioASQ_Baseline | 0.4706 | 0.4000 | 0.5263 | 0.4632 | 0.1923 | 0.2692 | 0.2212 | 0.2552 | 0.1751 | 0.1921 |
Ideal Answers
| Automatic scores (Rouge - R) | Manual scores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | R-2 (Rec) | R-2 (F1) | R-SU4 (Rec) | R-SU4 (F1) | Readability | Recall | Precision | Repetition |
| IISR first submit | 0.2012 | 0.2452 | 0.1878 | 0.2303 | 4.16 | 4.14 | 4.25 | 4.35 |
| IISR 2nd submit | 0.2197 | 0.2625 | 0.2036 | 0.2448 | 4.32 | 4.29 | 4.28 | 4.42 |
| IISR 3rd submit | 0.2328 | 0.2476 | 0.2216 | 0.2359 | 4.16 | 4.29 | 4.15 | 4.28 |
| IISR 4th submit | 0.2322 | 0.2469 | 0.2194 | 0.2342 | 4.26 | 4.29 | 4.15 | 4.38 |
| IISR 5th submit | 0.2362 | 0.2768 | 0.2222 | 0.2617 | 4.14 | 4.13 | 4.16 | 4.38 |
| UniTor_0 | 0.1764 | 0.2209 | 0.1643 | 0.2062 | 4.11 | 4.02 | 4.12 | 4.28 |
| UniTor_1 | 0.1817 | 0.2195 | 0.1702 | 0.2061 | 4.05 | 4.08 | 4.07 | 4.20 |
| UniTor_2 | 0.1744 | 0.2109 | 0.1641 | 0.1981 | 4.00 | 3.91 | 4.04 | 4.19 |
| UniTor_3 | 0.1807 | 0.2143 | 0.1698 | 0.2012 | 4.08 | 4.00 | 4.13 | 4.21 |
| DB_vector_&_LLM | 0.3096 | 0.2068 | 0.3061 | 0.2030 | 4.29 | 4.45 | 4.01 | 4.35 |
| google_serach_&_LLM | 0.3096 | 0.2068 | 0.3061 | 0.2030 | 4.29 | 4.45 | 4.01 | 4.35 |
| UR-IW-1 | 0.2935 | 0.2290 | 0.2925 | 0.2240 | 4.47 | 4.58 | 4.18 | 4.44 |
| UR-IW-2 | 0.2146 | 0.1872 | 0.2242 | 0.1900 | 4.39 | 4.38 | 4.13 | 4.47 |
| UR-IW-3 | 0.2933 | 0.2372 | 0.2906 | 0.2312 | 4.36 | 4.53 | 4.13 | 4.46 |
| UR-IW-4 | 0.2310 | 0.1823 | 0.2379 | 0.1845 | 4.41 | 4.48 | 4.14 | 4.49 |
| UR-IW-5 | 0.2667 | 0.2300 | 0.2665 | 0.2266 | 4.33 | 4.42 | 4.09 | 4.28 |
| Fleming-1 | 0.2641 | 0.2150 | 0.2609 | 0.2107 | 4.34 | 4.41 | 4.18 | 4.46 |
| bioinfo-0 | 0.1609 | 0.1876 | 0.1525 | 0.1774 | 4.26 | 4.19 | 4.25 | 4.40 |
| bioinfo-1 | 0.2301 | 0.1934 | 0.2311 | 0.1916 | 4.28 | 4.34 | 4.11 | 4.39 |
| bioinfo-2 | 0.2449 | 0.2048 | 0.2437 | 0.2010 | 4.21 | 4.32 | 4.07 | 4.33 |
| bioinfo-3 | 0.2612 | 0.1991 | 0.2643 | 0.1992 | 4.36 | 4.54 | 4.06 | 4.44 |
| bioinfo-4 | 0.2452 | 0.1923 | 0.2459 | 0.1912 | 4.29 | 4.41 | 4.14 | 4.41 |
| Fleming-2 | 0.3268 | 0.1973 | 0.3259 | 0.1950 | 4.35 | 4.42 | 4.04 | 4.40 |
| Mistral7BIns10shots | 0.2326 | 0.2526 | 0.2197 | 0.2379 | 4.25 | 4.35 | 4.20 | 4.35 |
| vllm agents | 0.0816 | 0.1061 | 0.0763 | 0.0985 | 3.24 | 3.29 | 3.68 | 4.08 |
| dmiip2024 | 0.1772 | 0.2255 | 0.1634 | 0.2092 | 4.24 | 4.04 | 4.22 | 4.28 |
| dmiip2024_2 | 0.1612 | 0.2028 | 0.1544 | 0.1952 | 4.07 | 3.82 | 3.98 | 4.31 |
| dmiip2024_3 | 0.1635 | 0.2183 | 0.1499 | 0.2021 | 4.25 | 4.13 | 4.24 | 4.33 |
| dmiip2024_4 | 0.1848 | 0.2359 | 0.1694 | 0.2178 | 4.16 | 4.09 | 4.21 | 4.33 |
| config-1 | 0.1745 | 0.2127 | 0.1617 | 0.1976 | 4.07 | 3.96 | 4.08 | 4.24 |
| llama | 0.2509 | 0.2459 | 0.2413 | 0.2351 | 4.33 | 4.39 | 4.18 | 4.38 |
| dense | 0.2641 | 0.2453 | 0.2550 | 0.2356 | 4.34 | 4.53 | 4.14 | 4.44 |
| config-2 | 0.2622 | 0.2506 | 0.2563 | 0.2446 | 4.21 | 4.35 | 4.18 | 4.40 |
| config-3 | 0.2821 | 0.1995 | 0.2806 | 0.1962 | 3.87 | 4.06 | 3.62 | 3.95 |
| config-4 | 0.2492 | 0.2257 | 0.2463 | 0.2221 | 4.29 | 4.26 | 4.12 | 4.34 |
| config-5 | 0.3126 | 0.2303 | 0.3105 | 0.2262 | 4.38 | 4.56 | 4.13 | 4.46 |
| dmiip2024_1 | 0.1685 | 0.2190 | 0.1552 | 0.2022 | 4.05 | 3.94 | 4.16 | 4.21 |
| mistral | 0.2468 | 0.2562 | 0.2344 | 0.2426 | 4.06 | 4.38 | 4.16 | 4.39 |
| Fleming-3 | 0.3268 | 0.1973 | 0.3259 | 0.1950 | 4.35 | 4.42 | 4.04 | 4.40 |
| bious1 | 0.2150 | 0.2432 | 0.2065 | 0.2328 | 4.27 | 4.19 | 4.31 | 4.40 |
| bious2 | 0.2358 | 0.2564 | 0.2268 | 0.2451 | 4.26 | 4.26 | 4.24 | 4.41 |
| bious3 | 0.2356 | 0.2579 | 0.2238 | 0.2440 | 4.35 | 4.27 | 4.21 | 4.39 |
| bious4 | 0.2312 | 0.2523 | 0.2204 | 0.2399 | 4.28 | 4.22 | 4.21 | 4.40 |
| bious5 | 0.2235 | 0.2440 | 0.2138 | 0.2328 | 4.36 | 4.24 | 4.24 | 4.44 |
| kmeans | 0.0487 | 0.0422 | 0.0517 | 0.0436 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | 0.93 |
| simple truncation | 0.0583 | 0.0513 | 0.0574 | 0.0505 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
| similarity measures | 0.0536 | 0.0423 | 0.0540 | 0.0427 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0.92 |
| extractive | 0.0544 | 0.0418 | 0.0561 | 0.0425 | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.91 |
| deepseek32b-me | 0.1924 | 0.1790 | 0.1920 | 0.1769 | 4.05 | 4.48 | 4.20 | 4.46 |
| EP-1 | 0.2620 | 0.2226 | 0.2576 | 0.2185 | 4.39 | 4.38 | 4.14 | 4.40 |
| abstractive | 0.0520 | 0.0388 | 0.0545 | 0.0400 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| EP-2 | 0.2405 | 0.2461 | 0.2306 | 0.2353 | 4.39 | 4.32 | 4.20 | 4.42 |
| deepseek32b-full | 0.2013 | 0.1823 | 0.2006 | 0.1793 | 4.13 | 4.46 | 4.16 | 4.52 |
| deepseek32b-f | 0.1958 | 0.1818 | 0.1934 | 0.1773 | 4.11 | 4.53 | 4.19 | 4.44 |
| GPT4O | 0.2750 | 0.2196 | 0.2753 | 0.2177 | 4.36 | 4.42 | 4.16 | 4.39 |
| phaseB-4 | 0.1949 | 0.1850 | 0.1938 | 0.1815 | 4.08 | 4.45 | 4.14 | 4.42 |
| EP-4 | 0.2572 | 0.2665 | 0.2474 | 0.2555 | 4.42 | 4.41 | 4.28 | 4.48 |
| phaseB-5 | 0.2030 | 0.1877 | 0.2019 | 0.1848 | 4.12 | 4.49 | 4.15 | 4.47 |
| deepseek-r1:32b | 0.2556 | 0.1998 | 0.2563 | 0.1979 | 4.29 | 4.25 | 4.05 | 4.40 |
| EP-5 | 0.2225 | 0.2096 | 0.2190 | 0.2057 | 4.40 | 4.38 | 4.21 | 4.51 |
| EP-3 | 0.2355 | 0.2441 | 0.2253 | 0.2333 | 4.40 | 4.28 | 4.26 | 4.45 |
| 2025-DMIS-KU-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-DMIS-KU-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-DMIS-KU-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-DMIS-KU-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| deepseek-r1:14b | 0.2178 | 0.1845 | 0.2217 | 0.1842 | 4.25 | 4.13 | 3.99 | 4.39 |
| 2025-DMIS-KU-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| using free 7b LLM | 0.1804 | 0.2183 | 0.1688 | 0.2049 | 4.02 | 4.13 | 3.98 | 4.06 |
| deepseek-r1:8b | 0.2181 | 0.1764 | 0.2208 | 0.1760 | 4.12 | 4.12 | 3.98 | 4.26 |
| lasigeBioTM | 0.1016 | 0.1376 | 0.0929 | 0.1274 | 3.45 | 3.34 | 3.89 | 4.13 |
| gpt 01 mini | 0.2218 | 0.1807 | 0.2208 | 0.1797 | 4.16 | 4.19 | 4.00 | 4.31 |
| BioASQ_Baseline | - | - | - | - | - | - | - | - |
Test batch 2
Exact Answers
| Yes/No | Factoid | List | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Accuracy | F1 Yes | F1 No | Macro F1 | Strict Acc. | Lenient Acc. | MRR | Mean Prec. | Recall | F-Measure |
| IISR first submit | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.5185 | 0.5926 | 0.5556 | 0.5112 | 0.4329 | 0.4498 |
| IISR 2nd submit | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4444 | 0.4815 | 0.4630 | 0.4777 | 0.4104 | 0.4243 |
| IISR 3rd submit | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5338 | 0.4804 | 0.4838 |
| IISR 4th submit | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.6036 | 0.5123 | 0.5305 |
| IISR 5th submit | 0.8235 | 0.8571 | 0.7692 | 0.8132 | 0.5556 | 0.6296 | 0.5926 | 0.5162 | 0.4393 | 0.4547 |
| bioinfo-0 | 0.5882 | 0.7407 | - | 0.3704 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-1 | 0.5882 | 0.7407 | - | 0.3704 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-2 | 0.5882 | 0.7407 | - | 0.3704 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-3 | 0.5882 | 0.7407 | - | 0.3704 | - | - | - | - | - | - |
| bioinfo-4 | 0.5882 | 0.7407 | - | 0.3704 | - | - | - | - | - | - |
| UR-IW-1 | 0.8235 | 0.8696 | 0.7273 | 0.7984 | 0.5556 | 0.6667 | 0.6111 | 0.4304 | 0.5800 | 0.4554 |
| UR-IW-2 | 0.8235 | 0.8571 | 0.7692 | 0.8132 | 0.5185 | 0.6296 | 0.5741 | 0.3955 | 0.4834 | 0.4079 |
| UR-IW-3 | 0.8235 | 0.8421 | 0.8000 | 0.8211 | 0.5185 | 0.6667 | 0.5741 | 0.4641 | 0.5877 | 0.4799 |
| UR-IW-4 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.5556 | 0.6296 | 0.5926 | 0.4766 | 0.5495 | 0.4790 |
| UR-IW-5 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5185 | 0.5926 | 0.5556 | 0.4276 | 0.5428 | 0.4404 |
| UniTor_0 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.7037 | 0.7037 | 0.7037 | 0.4207 | 0.5137 | 0.4275 |
| UniTor_1 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.7037 | 0.7037 | 0.7037 | 0.4207 | 0.5137 | 0.4275 |
| UniTor_2 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7407 | 0.3530 | 0.3977 | 0.3453 |
| UniTor_3 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7407 | 0.3530 | 0.3977 | 0.3453 |
| Fleming-1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4074 | 0.6667 | 0.5105 | 0.5263 | 0.4636 | 0.4641 |
| Fleming-2 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4074 | 0.6667 | 0.5105 | 0.4803 | 0.5518 | 0.4783 |
| Mistral7BIns10shots | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1481 | 0.2370 | 0.2231 | 0.2102 |
| GPT4turbo | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5556 | 0.6667 | 0.6111 | 0.5453 | 0.4801 | 0.4808 |
| dmiip2024 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5926 | 0.6296 | 0.6111 | 0.5719 | 0.5500 | 0.5416 |
| dmiip2024_1 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5703 | 0.5171 | 0.5236 |
| dmiip2024_3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.6296 | 0.6667 | 0.6481 | 0.5860 | 0.4871 | 0.5116 |
| dmiip2024_4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5556 | 0.6667 | 0.6111 | 0.6289 | 0.5014 | 0.5312 |
| dmiip2024_2 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4772 | 0.6140 | 0.4964 |
| bious1 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3704 | 0.4444 | 0.4074 | 0.3630 | 0.3820 | 0.3506 |
| bious2 | 0.7647 | 0.8182 | 0.6667 | 0.7424 | 0.3704 | 0.4444 | 0.4074 | 0.4013 | 0.4226 | 0.3982 |
| bious3 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.4444 | 0.5556 | 0.5000 | 0.4655 | 0.4492 | 0.4427 |
| bious4 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.4074 | 0.4815 | 0.4444 | 0.3986 | 0.4010 | 0.3895 |
| bious5 | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4187 | 0.4339 | 0.4062 |
| lasigeBioTM-onto-bl | 0.5882 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5882 | 0.0741 | 0.1481 | 0.1111 | 0.0992 | 0.1090 | 0.1010 |
| lasigeBioTM-onto-sm | 0.7059 | 0.7059 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0741 | 0.1111 | 0.0926 | 0.0526 | 0.0367 | 0.0432 |
| Fleming-3 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4074 | 0.7778 | 0.5500 | 0.5263 | 0.4636 | 0.4641 |
| GPT4O | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.3704 | 0.3704 | 0.3704 | 0.4967 | 0.3749 | 0.4061 |
| deepseek-r1:32b | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.0741 | 0.0741 | 0.0741 | 0.1948 | 0.2089 | 0.1968 |
| deepseek-r1:14b | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.0741 | 0.0741 | 0.0741 | 0.1948 | 0.2089 | 0.1968 |
| deepseek-r1:8b | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4912 | 0.4499 | 0.4446 |
| gpt 01 mini | 0.8824 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8712 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | 0.2949 | 0.2528 | 0.2408 |
| lasigeBioTM | 0.7647 | 0.8182 | 0.6667 | 0.7424 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5185 | 0.6842 | 0.1962 | 0.2934 |
| deepseek32b-me | 0.8235 | 0.8421 | 0.8000 | 0.8211 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5144 | 0.5111 | 0.4899 |
| deepseek32b-full | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.4784 | 0.4386 | 0.4340 |
| deepseek32b-f | 0.8824 | 0.9000 | 0.8571 | 0.8786 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5926 | 0.4815 | 0.4614 | 0.4524 |
| phaseB-4 | 0.9412 | 0.9524 | 0.9231 | 0.9377 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5472 | 0.5394 | 0.4923 |
